Начало Мощности
ДОКОВИ КАМЕРИ
| Размери /м/ | Максимални размери на плавателния съд /м/ |
||||
| Дължина | Ширина | Дълбочина | ДВТ | Дължина | Ширина |
| 237,00 | 40,00 | 7,00 | 80 000 | 227,00 | 35,00 |
| Обслужващи кранове | |||||
| 1 портален кран | х 800 т | ||||
| 4 крана | х 80 т | ||||
| Максимален размер на блоковете пред голямата докова камера | |||||
| Дължина /м/ | Ширина /м./ | Max тегло /т/ | |||
| 16 | 32 | 750 | |||
| Размери /м/ | Максимални размери на плавателния съд /м/ |
||||
| Дължина | Ширина | Дълбочина | ДВТ | Дължина | Ширина |
| 187,00 | 28,00 | 6,00 | 25 000 | 117,00 | 23,00 |
| Обслужващи кранове | |||||
| 1 портален кран | х 500 т | ||||
| 4 крана | х 80 т | ||||
| Максимален размер на блоковете пред малката докова камера | |||||
| Дължина /м/ | Ширина /м/ | Max тегло /т/ | |||
| 16 | 24 | 450 | |||
ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ - КРАНОВЕ
| Кранове достроечни кейове: | 5 х 5 т |
| 1 x 10 т | |
| 3 x 15 т | |
| Подвижен кран: | 1 x 20 т |
| Kamag платформа: | 1 x 240 т |
| 2 x 40 т |
| Обща площ | 410 дка |
| Обща дължина на кейовите стени | 1200 м. |
| Склад листов материал | 14 400 кв.м. |
| Нулева линия за подготовка на стоманените листи | 5 400 кв.м. |
| Листов разкрой и рязане | 2 700 кв.м. |
| Цех бластиране и боядисване | 400 кв.м. |
| Тръбарен цех | 4 100 кв.м. |
| Тръбозаготвителен цех | 1 400 кв.м. |
| Машиностроителен цех | 11 300 кв.м. |
| Електромонтажен цех | 1 100 кв.м. |
| Складови помещения – обща закрита площ | 16 000 кв.м. |
| ОСНОВНИ ЦЕХОВЕ: | |
| Панелна линия за плоски и обемни секции | 9 700 кв.м. |
| Изграждане на големи секции | 10 800 кв.м. |
| Изграждане на обемни секции на открита площ | 10 000 кв.м. |
| Монтажен цех | 3 500 кв.м. |
| БЛОЧНА СБОРКА: | |
| Пред голяма докова камера, открита площ | 10 000 кв.м. |
| Пред малка докова камера, открита площ | 5 000 кв.м. |
“Булярд - Корабостроителна Индустрия” ЕАД,
Южна индустриална зона,
Варна 9000,
България
Телефон:
+359 52 613 192
+359 52 678 510
Факс: +359 52 613 179
Email: office@bulyard.com